HiGee Environment & Energy Technologies Inc.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

As a pioneer in process intensification, we are dedicated to

  • Optimizing the process design coupled with our patented Higee technology
  • Manufacturing and installing the Higee equipment (Rotating Packed Bed)

Our proved industial applications:

  • Acid gases (SO2, H2S, CO2) removal
  • Off-shore gas processing
  • Water deoxidation
  • Devolatilization of polymers
  • Extraction
  • Wastewater treatment
  • Preparation of nanoparticles
  • Polymerization reaction

What is new

s s a
Copyright 2014 © HiGee Environment & Energy Technologies Inc.